Urnák és urnakoporsók ára 2023. március 1-től
Cikkszám | A termék megnevezése | Nettó ár | Bruttó ár |
3001 | 9138 Lila irisz kerek | 65 039 | 82 600 |
3002 | 9138 fehér magyaros kerek | 65 039 | 82 600 |
3003 | 3002 szögletes rózsás fehér | 75 039 | 95 300 |
3004 | Arany rózsás urna 9374 szögletes, fekete | 75 039 | 95 300 |
3005 | 3002 lila irisz 9374 szögletes | 60 024 | 76 230 |
3006 | 9138 Fekete Rózsa + csík | 70 000 | 88 900 |
3007 | 9138 Platina lüszteres | 70 000 | 88 900 |
3008 | 9138 Arany Rózsa kerek | 65 039 | 82 600 |
3009 | 9374 Barna márvány urna | 80 000 | 101 600 |
3010 | szív alakú urnaszelence | 18 709 | 23 760 |
3011 | urnaszelence kapcsos színes | 7 008 | 8 900 |
3012 | urnaszelence rózsás tetővel kerek | 18 709 | 23 760 |
3013 | urnaszelence váza alakú | 15 236 | 19 350 |
3014 | Arany urna Zsinóros | 33 228 | 42 200 |
3015 | 9374 Keresztes urna (SISAK) | 60 024 | 76 230 |
3016 | Párna vizi urna | 27 008 | 34 300 |
3017 | Anubisz Fém urna kézzel festett | 35 039 | 44 500 |
3018 | Anubisz Kerámia urna | 37 008 | 47 000 |
3019 | BIO urna | 27 008 | 34 300 |
3020 | UK 130 kerámia urna Právolna | 50 000 | 63 500 |
3021 | DN 59 fa urna | 50 000 | 63 500 |
3022 | DN 84 fa urna | 48 031 | 61 000 |
3023 | DN 304 fa urna (mahagóni) | 48 031 | 61 000 |
3024 | DN 305 fa urna P (dió) | 48 031 | 61 000 |
3025 | DN 53 A típ. Fa urna | 48 031 | 61 000 |
3026 | DN 63 fa urna P | 48 031 | 61 000 |
3027 | DN 68 fa urna | 48 031 | 61 000 |
3028 | DNKB 07 fa urna | 60 000 | 76 200 |
3029 | 2 WO gránit gyöngyház amfora urna | 56 063 | 71 200 |
3030 | 2 BOT gránit urna | 56 063 | 71 200 |
3031 | Onix urna UK 121 A, sötét Právolna | 51 024 | 64 800 |
3032 | Onix urna UK 125 A, világos Právolna | 51 024 | 64 800 |
3033 | Urnaszelence Právonal | 25 039 | 31 800 |
3034 | Urna nosztalgia | 47 197 | 59 940 |
3035 | Urna Memoria Leo | 60 000 | 76 200 |
3036 | Urna Memoria Lumina | 60 000 | 76 200 |
3037 | Fém urna HU 138 Komfen | 104 016 | 132 100 |
3038 | Fém urna HU 186 Komfen | 104 016 | 132 100 |
3039 | Színes fém urna 800 A fehér | 39 764 | 50 500 |
3040 | Színes fém urna matricás 725 sárga rózsa | 39 764 | 50 500 |
3041 | 21 fehér mázas urna | 25 039 | 31 800 |
3042 | 103 A arany mázas urna | 34 173 | 43 400 |
3043 | 27 BB urna | 32 992 | 41 900 |
3044 | 30 fehér mázas urna | 34 173 | 43 400 |
3045 | 95 kalocsai mintás fehér mázas urna | 50 000 | 63 500 |
3046 | 120 mázas fehér | 31 811 | 40 400 |
3047 | 120 A fehér mázas urna | 34 173 | 43 400 |
3048 | 95 fekete liliom urna | 50 000 | 63 500 |
3049 | 41 fehér mázas urna | 21 575 | 27 400 |
3050 | 100 A fehér urna | 35 197 | 44 700 |
3051 | 12 A fehér liliom urna | 38 283 | 48 620 |
3052 | 26 zsinóros urna | 42 047 | 53 400 |
3053 | 301 Arany fehér szögletes urna | 36 378 | 46 200 |
3054 | 82 A arany fehér urna | 35 197 | 44 700 |
3055 | Kála kézzel festett urna 507 | 47 795 | 60 700 |
3056 | máz nélküli urna szögletes 301 matt | 20 472 | 26 000 |
3057 | 110 A mázas arany urna | 34 173 | 43 400 |
3058 | 28 fehér mázas urna | 27 323 | 34 700 |
3059 | 101 A fehér urna olajággal | 35 197 | 44 700 |
3060 | 38 A mázas aranyozott urna | 32 992 | 41 900 |
3061 | 50 Arany kehely urna | 32 992 | 41 900 |
3062 | 104 A fekete kelyhes urna | 36 378 | 46 200 |
3063 | 27 fehér mázas urna | 28 425 | 36 100 |
3064 | 502 fehér rózsás urna | 44 331 | 56 300 |
3065 | 505 Kézzel f.lila irisz urna | 48 898 | 62 100 |
3066 | 45 Z zsinoros urna fehér | 40 945 | 52 000 |
3067 | 10 Z zsinoros fehér urna | 36 378 | 46 200 |
3068 | 530 zsinoros gyermek urna | 28 425 | 36 100 |
3069 | 48 F fekete urna | 26 142 | 33 200 |
3070 | 22 fekete urna | 26 142 | 33 200 |
3071 | 80 A fehér urna | 34 173 | 43 400 |
3072 | 80 fehér urna | 34 173 | 43 400 |
3073 | 41 fekete urna | 21 575 | 27 400 |
3074 | 26 fekete urna | 21 575 | 27 400 |
3075 | 80 fekete matt urna | 19 370 | 24 600 |
3076 | 28 fehér matt urna | 19 370 | 24 600 |
3077 | 70 máz nélküli sokszög urna | 12 520 | 15 900 |
3078 | 102 A keresztes urna fehér | 36 378 | 46 200 |
3079 | 200/A iker urna fehér | 48 898 | 62 100 |
3080 | 104 A fehér kelyhes urna | 37 559 | 47 700 |
3081 | 100 A fekete urna | 36 378 | 46 200 |
3082 | 60 KA arany fehér kehely urna | 32 992 | 41 900 |
3083 | 100 BB bronz szögletes mázas urna | 32 992 | 41 900 |
3084 | 27 AF fekete urna | 30 709 | 39 000 |
3085 | 27 A fehér urna | 30 709 | 39 000 |
3086 | 26 Ny fehér urna | 30 709 | 39 000 |
3087 | 48 fehér urna | 32 992 | 41 900 |
3088 | 26 A arany fehér urna | 31 811 | 40 400 |
3089 | 26 BB bronz urna | 31 811 | 40 400 |
3090 | 15 mázas fehér | 25 039 | 31 800 |
3091 | 22 fehér urna | 25 039 | 31 800 |
3092 | 81 A fehér urna | 34 173 | 43 400 |
3093 | 41 A fehér urna | 32 992 | 41 900 |
3094 | 26 fehér mázas urna | 21 575 | 27 400 |
3095 | 23 fehér matt urna | 18 189 | 23 100 |
3096 | 80 fehér matt urna | 17 638 | 22 400 |
3097 | 23 fehér mázas urna | 25 039 | 31 800 |
3098 | 24 füles arany urna fehér | 32 992 | 41 900 |
3099 | 25 fehér urna | 34 173 | 43 400 |
3100 | 37 arany fehér urna | 32 992 | 41 900 |
3101 | 100 AR rózsás fehér urna | 37 559 | 47 700 |
3102 | 27 BZ bronz urna | 30 709 | 39 000 |
3103 | 38 mázas fehér urna | 28 425 | 36 100 |
3104 | 82 mázas urna | 29 606 | 37 600 |
3105 | 102 BZ zöld szögletes urna | 32 992 | 41 900 |
3106 | 70 mázas fehér urna | 28 425 | 36 100 |
3107 | Urnaszelence Jáger 10 cm fehér | 17 638 | 22 400 |
3108 | Urna Opál Katolikus fehér | 41 968 | 53 300 |
3109 | Urna Opál Rózsás bordó | 45 039 | 57 200 |
3110 | Urna kerámia amfóra máz. ar.rózs | 42 441 | 53 900 |
3111 | Urna kerámia amfóra máz.kálás feh | 42 441 | 53 900 |
3112 | Urna kerámia orch. fehér | 25 748 | 32 700 |
3113 | Urna kerámia fény. Irisz fehér | 25 748 | 32 700 |
3114 | Urna kerámia fény. feh.lapidar. Fa | 26 142 | 33 200 |
3115 | Urna kerámia fény. fek.lapidar. Fa | 26 142 | 33 200 |
3116 | Urna Kerámia füles fek.lapidár. fa | 43 071 | 54 700 |
3117 | Urna Kerámia füles feh.lapidár. Fa | 43 071 | 54 700 |
3118 | Urna kerámia arany. Rózsacsokr. Feh. | 27 165 | 34 500 |
3119 | Urna kerámia arany. koszorús. Feh. | 27 165 | 34 500 |
3120 | Onix urna | 52 992 | 67 300 |
3121 | Urnakoporsó négyszög mahagóni | 47 874 | 60 800 |
3122 | Fa urnakoporsó koporsó alakú | 59 921 | 76 100 |
3126 | Üveg urna fekete, leeresztő, keszon | 55 039 | 69 900 |
3127 | Üveg gyerek urna | 48 031 | 61 000 |
3128 | Urnaszelence fém urna HU 139K | 28 504 | 36 200 |
3129 | Urnaszelence fém urna HU 110K | 28 504 | 36 200 |
3130 | Urnaszelence fém urna HU 184K | 28 504 | 36 200 |
3131 | Urnaszelence fém urna HU 132K | 28 504 | 36 200 |
3132 | Fém urna HU 184 Komfen | 104 016 | 132 100 |
3133 | Színes fém urna matricás 761 vadász | 39 764 | 50 500 |
3134 | Színes fém urna matricás 830 rózsaszín rózsa | 39 764 | 50 500 |
3135 | Színes fém urna matricás 740 patak híddal | 39 764 | 50 500 |
3136 | Színes fém urna matricás 750 Jézus | 39 764 | 50 500 |
3137 | Színes fém urna matricás 890 lila orhideás | 39 764 | 50 500 |
3138 | Színes fém urna matricás 745 Mária | 39 764 | 50 500 |
3139 | Színes fém urna matricás 755 templon faluval | 39 764 | 50 500 |
3140 | Színes fém urna matricás 700 magányos cédrus | 39 764 | 50 500 |
3141 | Színes fém urna matricás 705 naplemente | 39 764 | 50 500 |
3142 | Színes fém urna 805 fehér arany rózsa | 39 764 | 50 500 |
3143 | 95 kalocsai mintás fekete mázas urna | 50 000 | 63 500 |
3144 | 100 BZ zöld szögletes mázas urna | 32 992 | 41 900 |
3145 | 41 A fekete urna | 32 992 | 41 900 |
3146 | Színes fém urna matricás 825 sárga rózsa | 39 764 | 50 500 |
3147 | 24 füles arany kerámia urna fekete | 32 992 | 41 900 |
3148 | 25 fekete urna | 34 173 | 43 400 |
3149 | Urnaszelence Jáger 10 cm fehér keresztes | 17 638 | 22 400 |
3150 | Urnaszelence Jáger 10 cm fehér kelyhes | 17 638 | 22 400 |
3151 | Urnaszelence Jáger 10 cm fehér lángnyelves | 17 638 | 22 400 |
3152 | Urnakoporsó hatszög mahagóni | 47 874 | 60 800 |
3153 | Urnakoporsó hatszög dió | 47 874 | 60 800 |
3154 | Urnakoporsó négyszög dió | 47 874 | 60 800 |
3155 | Urna Kerámia fehér aranyozott görög | 39 055 | 49 600 |
3156 | Komposit urna UK 142 A sötét | 55 039 | 69 900 |
3157 | Fém urna M 217 Právonal | 60 000 | 76 200 |
3158 | Fém urna M 218 Právonal | 60 000 | 76 200 |
3159 | Urnaszelence fém M 217 Právona | 15 039 | 19 100 |
3160 | Urnaszelence fém M 218 Právona | 15 039 | 19 100 |
3161 | 26 A arany fekete urna | 31 811 | 40 400 |
3162 | 26 Ny fekete urna | 30 709 | 39 000 |
3163 | 81 A fekete urna | 34 173 | 43 400 |
3164 | 82 A arany fekete urna | 35 197 | 44 700 |
3165 | Színes fém urna matricás 730 piros rózsa | 39 764 | 50 500 |
3166 | Urna Opál fehér galambos | 45 039 | 57 200 |
3167 | 101 A fekete urna olajággal | 35 197 | 44 700 |
3168 | 102 A keresztes urna fekete | 36 378 | 46 200 |
3169 | 503 fehér urna sárga nárcisz | 44 331 | 56 300 |
3170 | Színes fém urna matricás 735 idézetes | 39 764 | 50 500 |
3171 | Színes fém urna 800 A bordó | 39 764 | 50 500 |
3172 | F arany kereszt 9374 urna | 80 000 | 101 600 |
3173 | Színes fém urna matricás 790 lila orhideás bézs színű | 39 764 | 50 500 |
3174 | 9154 Barokk urna, fehér aranyozott | 101 338 | 128 700 |
3175 | Urnaszelence rózsa tetővel ovális | 21 811 | 27 700 |
3176 | 9154 Barokk urna, cobalt aranyozott | 101 338 | 128 700 |
3177 | 9374 Fehér, szögletes halas urna | 64 346 | 81 720 |
3178 | 9138 Fehér, kerek vadas urna | 55 772 | 70 830 |
3179 | 550 fehér gyerek urna | 21 575 | 27 400 |
3180 | 80 AF fekete urna | 34 173 | 43 400 |
3181 | 1-WO gránit urna négyszögletes | 59 134 | 75 100 |
3182 | Fém urna M 77/A Právonal | 35 039 | 44 500 |
3183 | Fém urna M 78/A Právonal | 35 039 | 44 500 |
3184 | Fém urna M 215 Právonal | 60 000 | 76 200 |
3185 | Fém urna M 219 Právonal | 60 000 | 76 200 |
3186 | Urnaszelence fém M 215 Právona | 15 039 | 19 100 |
3187 | Urnaszelence fém M 219 Právona | 15 039 | 19 100 |
3188 | Fém urna Kanopa leeresztővel Právonal | 60 000 | 76 200 |
3189 | 9374 Fehér, szögletes urna arany csíkkal | 64 346 | 81 720 |
3190 | 9374 Fehér, szögletes lila ibolyás urna | 75 039 | 95 300 |
3191 | DN 58 fa urna | 50 000 | 63 500 |
3192 | Urnakoporsó hatszög cseresznye | 47 874 | 60 800 |
3193 | 9154 Barokk urna, fehér II o. | 60 000 | 76 200 |
3194 | 9138 Fehér, kerek lila ibolyás urna II o. | 50 945 | 64 700 |
3195 | 9174 Fehér, szögletes vadas urna II o. | 43 653 | 55 440 |
3196 | 9175 Fehér, szögletes lila ibolyás urna II o. | 43 653 | 55 440 |
3197 | Urna kerámia festett fehér arany rózsás | 25 748 | 32 700 |
3198 | 103 AF arany fekete mázas urna | 34 173 | 43 400 |
3199 | Színes fém urna 800 A fekete | 39 764 | 50 500 |
3200 | Színes fém urna 805 fekete arany rózsa | 39 764 | 50 500 |
3201 | DN-52 koporsó alakú fa urna | 59 921 | 76 100 |
3202 | Színes fém urna 800 A kék | 39 764 | 50 500 |
3203 | DN 85 fa urna | 48 031 | 61 000 |
3204 | Színes fém urna 805 bordó arany rózsa | 39 764 | 50 500 |
A temetkezési szolgáltatások és termékek árai bruttó árak, 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.