Szolgáltatási díjtételek 2023. március 01-től
Cikkszám | Megnevezés | Nettó ár | Bruttó ár |
5001 | Temetésszervezés díja koporsós | 7 874 | 10 000 |
5002 | Temetésszervezés díja urnás | 7 874 | 10 000 |
5003 | Temetésszervezés díja Covidos koporsós | 7 874 | 10 000 |
5004 | Temetésszervezés díja Covidos urnás | 7 874 | 10 000 |
5007 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés )Debrecenben koporsós | 5 433 | 6 900 |
5008 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés )Debrecenben urnás | 5 433 | 6 900 |
5009 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés ) 50 km-en belül koporsós | 7 244 | 9 200 |
5010 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés ) 50 km-en belül urnás | 7 244 | 9 200 |
5011 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés ) 51 - 150 km-ig koporsós | 16 299 | 20 700 |
5012 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés ) 51 - 150 km-ig urnás | 16 299 | 20 700 |
5013 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés ) 151 - 300 km-ig koporsós | 28 110 | 35 700 |
5014 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés ) 151 - 300 km-ig urnás | 28 110 | 35 700 |
5015 | * Ügyintézés A.K.S.D. által koporsós | 8 661 | 11 000 |
5016 | * Ügyintézés A.K.S.D. által urnás | 8 661 | 11 000 |
5017 | Temetésszervezési díj más településről hozott koporsó esetében | 10 866 | 13 800 |
5018 | Temetésszervezési díj más településről hozott urna esetében | 10 866 | 13 800 |
5019 | Halottvizsgálati bizonyítvány átvétele koporsós | 1 575 | 2 000 |
5020 | Halottvizsgálati bizonyítvány átvétele urnás | 1 575 | 2 000 |
5021 | Az elhunyt ruháinak leadása koporsós | 1 575 | 2 000 |
5022 | Az elhunyt ruháinak leadása urnás | 1 575 | 2 000 |
5023 | Az elhunyt anyakönyvezésével kapcsolatos ügyek debrecenben koporsós | 1 575 | 2 000 |
5024 | Az elhunyt anyakönyvezésével kapcsolatos ügyek debrecenben urnás | 1 575 | 2 000 |
5025 | Az elhunyttal kapcs. Statisztikai adatszolgáltatásban történő közreműködés (stat. Lap. készíttetés )koporsós | 1 575 | 2 000 |
5026 | Az elhunyttal kapcs. Statisztikai adatszolgáltatásban történő közreműködés (stat. Lap. készíttetés )urnás | 1 575 | 2 000 |
5027 | A halálozással kapcsolatos lakcím, nyugdíj és egyéb szociális ellátás bejelentési ügyek koporsós | 1 575 | 2 000 |
5028 | A halálozással kapcsolatos lakcím, nyugdíj és egyéb szociális ellátás bejelentési ügyek urnás | 1 575 | 2 000 |
5029 | Özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos ügyek koporsós | 3 622 | 4 600 |
5030 | Özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos ügyek urnás | 3 622 | 4 600 |
5031 | Az elhunyt hamvaszthatóságának engedélyezése urnás | 1 575 | 2 000 |
5032 | Sírnyitás engedélyezése koporsós | 1 575 | 2 000 |
5033 | Sírnyitás engedélyezése urnás | 1 575 | 2 000 |
5034 | Nemzetközi halottszállítás engedélyezése koporsós | 24 882 | 31 600 |
5035 | Temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli rav. Eng.koporsós | 4 567 | 5 800 |
5036 | 15 napon túli temetés engedélyezése koporsós | 1 575 | 2 000 |
5037 | A már kiállított számla bármilyen módosításának díja alkalmanként koprsós | 5 984 | 7 600 |
5038 | A már kiállított számla bármilyen módosításának díja alkalmanként urnás | 5 984 | 7 600 |
5039 | Temetéshez család igénye szerinti sírhely keresése, bemutatása koporsós | 9 055 | 11 500 |
5040 | Temetési engedély beszerzése koporsós | 1 575 | 2 000 |
5041 | Temetési engedély beszerzése urnás | 1 575 | 2 000 |
5051 | * Halottkezelés Klinika koporsós* | 16 535 | 21 000 |
5052 | * Halottkezelés Klinika urnás* | 16 535 | 21 000 |
5053 | * Halottkezelés Kenézy koporsós* | 16 535 | 21 000 |
5054 | * Halottkezelés Kenézy urnás* | 16 535 | 21 000 |
5055 | * Elhunyt előkészítése ( őltöztetés)temető koporsós* | 17 323 | 22 000 |
5056 | * Elhunyt előkészítése ( őltöztetés)temető urnás* | 17 323 | 22 000 |
5057 | * Társ szolgáltatók álltal végzett halottkezelés koporsós * | egyedi | |
5058 | * Társ szolgáltatók álltal végzett halottkezelés urnás * | egyedi | |
5059 | * Más település kórháza álltal végzett halottkezelés koporsós | egyedi | |
5060 | * Más település kórháza álltal végzett halottkezelés urnás | egyedi | |
5061 | * Elhunyt hűtése Klinika koporsós | 13 386 | 17 000 |
5062 | * Elhunyt hűtése Klinika urnás | 13 386 | 17 000 |
5063 | * Elhunyt hűtése napi Klinika koporsós | 3 150 | 4 000 |
5064 | * Elhunyt hűtése napi Klinika urnás | 3 150 | 4 000 |
5065 | * Elhunyt hűtése Kenézy koporsós | 13 386 | 17 000 |
5066 | * Elhunyt hűtése Kenézy urnás | 13 386 | 17 000 |
5067 | * Elhunyt hűtése napi Kenézy koporsós | 3 150 | 4 000 |
5068 | * Elhunyt hűtése napi Kenézy urnás | 3 150 | 4 000 |
5069 | * Elhunyt hűtése Köztemető koporsós | 2 398 | 3 046 |
5070 | * Hűtőigénybevétel hamvasztásnál lakáson tört.urna elh. AKSD (2 nap) | 20 000 | 25 400 |
5071 | * Elhunyt előkészítése 1 típusú arcesztétika koporsós | 19 685 | 25 000 |
5072 | * Elhunyt előkészítése 1 típusú arcesztétika urnás | 19 685 | 25 000 |
5073 | * Elhunyt előkészítése 2 típusú arcesztétika koporsós | 23 622 | 30 000 |
5074 | * Elhunyt előkészítése 2 típusú arcesztétika urnás | 23 622 | 30 000 |
5091 | * Létesítményigénybevétel díja koporsós | 65 059 | 82 625 |
5092 | * Létesítményigénybevétel díja urnás | 65 059 | 82 625 |
5093 | Kegyeleti szakszolgáltatás (fémbetét zárás) | 14 173 | 18 000 |
5094 | * Kegyeleti szakszolgáltatás rav.ban (fémbetét zárás) AKSD koporsós | 25 984 | 33 000 |
5095 | * Ravatalozás temetőn belül 1. típ koporsós | MEGSZŰNT | |
5096 | * Ravatalozás temetőn belül 1. típ urnás | MEGSZŰNT | |
5097 | * Ravatalozás temetőn belül 2.típ. Koporsós | 66 929 | 85 000 |
5098 | * Ravatalozás temetőn belül 2.típ. Urnás | 66 929 | 85 000 |
5099 | * Ravatalozás temetőn belül Józsa koporsós | 66 929 | 85 000 |
5100 | * Ravatalozás temetőn belül Józsa urnás | 66 929 | 85 000 |
5101 | * Hamvasztás előtti azonosítás, megtekintés 7.tip. | 51 181 | 65 000 |
5102 | * Ravatalozás temetőn belül Kápolna, kolumbárium | 66 929 | 85 000 |
5103 | * Temetési rendtől etérő ravatalozási időpont bizt. Koporsós | 118 110 | 150 000 |
5104 | * Temetési rendtől etérő ravatalozási időpont bizt. Urnás | 118 110 | 150 000 |
5105 | * Kültéri ravatalozáshoz személyzet biztosítás koporsós | 15 748 | 20 000 |
5106 | * Kültéri ravatalozáshoz személyzet biztosítás urnás | 15 748 | 20 000 |
5107 | * Késedelmes temetési időpont változtatás miatt fizetendő díj ( 5 munkanappal a lekötött időpotot megelőzően ) koporsós | 10 827 | 13 750 |
5108 | * Késedelmes temetési időpont változtatás miatt fizetendő díj ( 5 munkanappal a lekötött időpotot megelőzően )urnás | 10 827 | 13 750 |
5109 | * 1.2.3. 4 típ. ravatal 1 órán túli igénybevételi díja koporsós | 47 244 | 60 000 |
5110 | * 1.2.3. 4 típ. ravatal 1 órán túli igénybevételi díja urnás | 47 244 | 60 000 |
5121 | * Sírásás, normál nyári márc. 01.-okt.31. | 21 315 | 27 070 |
5122 | * Sírásás, normál téli nov. 01.- febr. 28. | 29 501 | 37 466 |
5123 | * Sírásás, mélyített nyári márc. 01.-okt.31. | 26 179 | 33 248 |
5124 | * Sírásás, mélyített téli nov.01.-febr.28. | 34 309 | 43 572 |
5125 | * Gyermeksírásás | 0 | 0 |
5126 | * Urnasírásás márc. 01.-okt. 30. | 4 346 | 5 520 |
5127 | * Urnasírásás nov. 01.-febr.28. | 8 344 | 10 596 |
5128 | * Sírnyitás | 0 | 0 |
5129 | * Hantolás normál | 9 154 | 11 626 |
5130 | * Hantolás mélyített | 11 249 | 14 286 |
5131 | * Hantolás gyermek | 0 | 0 |
5132 | * Hantolás urna | 1 948 | 2 474 |
5133 | * Sír felkoszorúzása koporsós | 0 | 0 |
5134 | * Sír felkoszorúzása urnás | 0 | 0 |
0 | 0 | ||
5141 | * Koporsó temetési helybe való behelyezése | 4 042 | 5 134 |
5151 | Elhunyt nemzetközi szállítása | egyedi | |
5152 | Elhunyt szállítása közig. határon kívül FT/km táv. Függő | egyedi | |
5153 | Elhunyt szállítása közig. határon kívül Db-ből Db-be | 37 795 | 55 000 |
5154 | * Elhunyt szállítása közig. határon belül AKSD koporsós | 35 433 | 45 000 |
5155 | * Elhunyt szállítása közig. határon belül AKSD urnás | 35 433 | 45 000 |
5156 | Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül koporsós | 31 496 | 45 000 |
5157 | Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül urnás | 31 496 | 45 000 |
5158 | * Elhunyt szállítása temetőn belül (gyászautó) koporsós | 12 206 | 15 501 |
5159 | * Elhunyt szállítása temetőn belül (gyászautó) urnás | 12 206 | 15 501 |
5160 | * Pompa autó biztosítás szertartáshoz koporsós | 27 559 | 35 000 |
5161 | * Pompa autó biztosítás szertartáshoz urnás | 27 559 | 35 000 |
5162 | Temetkezési áru előkészítése és kiszállítása koporsós | 8 661 | 11 000 |
5163 | Temetkezési áru előkészítése és kiszállítása urnás | 7 874 | 10 000 |
5164 | Hamvak nemzetközi szállítása | 0 | 0 |
5165 | Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül | egyedi | |
5166 | Hamvak szállítása közigazgatási határon belül | 6 772 | 8 600 |
5167 | * Hamvak szállítása temetőn belül | 0 | 0 |
5168 | Vírus gyanús, vagy vírusos elhunyt estén védőeszköz, és gk fertőtlenítés koporsós | 11 968 | 15 200 |
5169 | Vírus gyanús, vagy vírusos elhunyt estén védőeszköz, és gk fertőtlenítés urnás | 11 968 | 15 200 |
5170 | Elhunyt hamvainak továbbítása csomagküldéssel | egyedi | |
5171 | * Vírus gyanús, vagy vírusos elhunyt estén védőeszköz, és gk fertőtlenítés AKSD koporsós | 14 488 | 18 400 |
5172 | * Vírus gyanús, vagy vírusos elhunyt estén védőeszköz, és gk fertőtlenítés AKSD urnás | 14 488 | 18 400 |
5173 | Szállítási többlet díj 120 kg feletti elhunyt esetén koporsós | 13 622 | 17 300 |
5174 | Szállítási többlet díj 120 kg feletti elhunyt esetén urnás | 13 622 | 17 300 |
5181 | * Hamvasztás AKSD | 32 000 | 40 640 |
5182 | * Hamvasztás exh.h. 5 éven belüli temetésnél AKSD | 32 000 | 40 640 |
5183 | * Hamvasztás exh.h.25 éven belüli tem.nél AKSD | 40 000 | 50 800 |
5184 | * Hamvasztás exh.25 éven túli tem.nél AKSD | 44 000 | 55 880 |
5185 | * Hamvasztás 2-3 exh.elh. 25 éven túli tem.nél AKSD | 48 000 | 60 960 |
5186 | * Hamvasztás 4-5 exh.elh. 25 éven túli tem.nél AKSD | 52 000 | 66 040 |
5187 | * Hamvasztás 120- 160 kg-os halott esetén AKSD | 96 000 | 121 920 |
5188 | * Hamvasztás 160 kg feletti halott esetén | egyedi | |
5189 | * Hamvasztás más szolgáltatónál | egyedi | |
5190 | * Hamvasztás exh.maradvány más szolgáltatónál | egyedi | |
5191 | * Hamvasztás gyermek 8 év alatt Debrecen | 12 000 | 15 240 |
5192 | * Hamvasztás gyermek 8 - 14 év között Debrecen | 28 000 | 35 560 |
5193 | * Azonnali hamvasztás (beszállitást követő 4 órán belüli urna átadás) | 45 000 | 57 150 |
5194 | * Sürgősségi hamvasztás ütemezetten (beszállitást követő 4 órán belüli urna átadás) | 32 000 | 40 640 |
5195 | * Urnakiadás AKSD. | 8 000 | 10 160 |
5196 | * Hamvak áttöltése egy v. több urnába | 3 000 | 3 810 |
5197 | * Urna átadása Krematórium épület irodájából családnak | 12 598 | 16 000 |
5211 | * Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben | 2 432 | 3 089 |
5212 | * Urnafülke lap levétel és visszahelyezés | 9 449 | 12 000 |
5213 | * Urna temetési helyre való elhelyezése temetés temetőben sírnál | 47 244 | 60 000 |
5214 | * Urna temetési helyre való elhelyezése temetési emlékhelyen | 0 | 0 |
5215 | * Urna elhelyezése temetőn, temetési emlékhelyen kívül | 0 | 0 |
5216 | * Urna elhelyezése közös sírba exhumálás után urnás | 1 969 | 2 500 |
5217 | * Urna elhelyezése közös sírba exhumálás után koporsós | 1 969 | 2 500 |
0 | 0 | ||
5221 | * Hamvak szórása temetőben | 34 624 | 43 973 |
5222 | * Hamvak előkészítése szóráshoz | 15 748 | 20 000 |
5223 | * Hamvak szórása temetési emlékhelyen | 0 | 0 |
5224 | * Hamvak szórása temetőn, temetési emlékhelyen kívül | 0 | 0 |
5225 | * Hamvak szétszórása búcsúztatás nélkül, meghatározott időpontban, család jelenlétében | 27 559 | 35 000 |
5226 | * Hamvak szétszórása búcsúztatás nélkül, meghatározott időpontban, család jelenléte nélkül | 0 | 0 |
5231 | * Koporsóban elhelyezett felnőtt ember exh. 1 éven túl, sírhelyfertőtlenítés koporsós | 55118 | 70 000 |
5232 | * Koporsóban elhelyezett felnőtt ember exh. 1 éven túl sírhelyfertőtlenítés urnás | 55118 | 70 000 |
5233 | * Koporsóban elhelyezett felnőtt ember exh. 1 éven belül, sírhelyfertőtlenítés koporsós | 102362 | 130 000 |
5234 | * Koporsóban elhelyezett felnőtt ember exh. 1 éven belül, sírhelyfertőtlenítés urnás | 102362 | 130 000 |
5235 | * Koporsóban elhelyezett gyermek exumálás | 0 | 0 |
5236 | * Urna kiemelése | 2756 | 3500 |
5241 | * Temetési hely megváltásának díja koporsós | egyedi | |
5242 | * Temetési hely megváltásának díja urnás | egyedi | |
5243 | * Temetési hely megváltásának díja bővítésnél koporsós | egyedi | |
5244 | * Temetési hely megváltásának díja bővítésnél urnás | egyedi | |
5245 | * Temetési hely újraváltásának díja koporsós | egyedi | |
5246 | * Temetési hely újraváltásának díja urnás | egyedi | |
5247 | * Temetési hely újraváltásának díja bővítésnél koporsós | egyedi | |
5248 | * Temetési hely újraváltásának díja bővítésnél urnás | egyedi | |
5249 | * Kommunális díj koporsós | ||
5250 | * Kommunális díj urnás | ||
5261 | *Temetési hely és környezetének előkészítése tuskó kiszedés, egyéb kertészeti munka koporsós | egyedi | |
5262 | * Temetési hely és környezetének előkészítése tuskó kiszedés, egyéb kertészeti munka urnás* | egyedi | |
5263 | * Urnatároló keszon telepítése | 7 087 | 9 000 |
5264 | * Temetési hely előkészítése, sírköves szolgáltatás koporsós | egyedi | |
5265 | * Temetési hely előkészítése, sírköves szolgáltatás urnás | egyedi | |
5266 | * Betűvésés hamuszóró kegyhelynél | 1 575 | 2 000 |
5271 | Koporsó feliratozás | 5 906 | 7 500 |
5272 | Urna feliratozás | 2 756 | 3 500 |
5273 | Fejfa feliratozás egy neves koporsós | 3 937 | 5 000 |
5274 | Fejfa feliratozás egy neves urnás | 3 937 | 5 000 |
5275 | Fejfa feliratozás dupla neves koporsós | 4 724 | 6 000 |
5276 | Fejfa feliratozás dupla neves urnás | 4 724 | 6 000 |
5277 | Fejfa feliratozás lánykori neves koporsós | 4 724 | 6 000 |
5278 | Fejfa feliratozás lánykori neves urnás | 4 724 | 6 000 |
5279 | Fejfa kihelyezés koporsós | 4 961 | 6 300 |
5280 | Fejfa kihelyezés urnás | 4 961 | 6 300 |
5291 | * Zeneszerzői jogdíj Artysyus díj koporsós | 870 | 1 105 |
5292 | * Zeneszerzői jogdíj Artysyus díj urnás | 870 | 1 105 |
5293 | Hangosítás sírnál koporsós | 7 480 | 9 500 |
5294 | Hangosítás sírnál urnás | 7 480 | 9 500 |
5295 | * Zeneszolgálktatás gyászautóból koporsós | 4 724 | 6 000 |
5296 | * Zeneszolgálktatás gyászautóból urnás | 4 724 | 6 000 |
5310 | Gyászjelentés 2/50 koporsó | 9 744 | 12 375 |
5311 | Gyászjelentés 2/50 urnás | 9 744 | 12 375 |
5312 | Gyászjelentés 2/75 koporsós | 13 902 | 17 655 |
5313 | Gyászjelentés 2/75 urnás | 13 902 | 17 655 |
5314 | Gyászjelentés 2/100 koporsós | 17 669 | 22 440 |
5315 | Gyászjelentés 2/100 urnás | 17 669 | 22 440 |
5316 | Köszönetnyilvánítás koporsós | 6 020 | 7 645 |
5317 | Köszönetnyilvánítás urnás | 6 020 | 7 645 |
5318 | Gyászjelentés szerkesztése koporsós | 2 283 | 2 900 |
5319 | Gyászjelentés szerkesztése urnás | 2 283 | 2 900 |
5320 | Köszönet nyilvánítás szerkesztése koporsós | 1 339 | 1 700 |
5321 | Köszönet nyilvánítás szerkesztése urnás | 1 339 | 1 700 |
5331 | * Hamvak tárolása 30 nap után / nap | 200 | 254 |
5341 | * Halottkezelő helyiség bérlése koporsós | 15 748 | 20 000 |
* jelzett szolgáltatások közvetített szolgáltatások, melyek árait a temető üzemeltetője és a társ szervek határozzák meg.
A temetkezési szolgáltatások és termékek árai bruttó árak, 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.