Koporsók ára 2023. március 01-től
Cikkszám | A termék megnevezése | Nettó ár | Bruttó ár |
1001 | VA-FA koporsó több színben | 174 015 | 221 000 |
1002 | L-27 koporsó bélelt | 170 866 | 217 000 |
1007 | L 22 koporsó bélelt | 181 102 | 230 000 |
1008 | 123 L magasfényű bélelt koporsó | 207 086 | 263 000 |
1011 | Márvány Torinó 1 típusú bélelt koporsó | 207 086 | 263 000 |
1012 | 332 típusú Négyszög koporsó | 168 504 | 214 000 |
1013 | C 1 leveles típusú Négyszög koporsó | 150 393 | 191 000 |
1014 | S 1 új típusú Négyszög koporsó | 144 094 | 183 000 |
1016 | Gábriel típusú kop. kávé béléssel | 207 086 | 263 000 |
1018 | Laminált Négyszög koporsó E és P | 96 063 | 122 000 |
1019 | Laminált Négyszög alj E és P | 61 417 | 78 000 |
1020 | T 2 tölgy szinterezett világos | 186 614 | 237 000 |
1021 | Tölgy Selyemfényű | 220 472 | 280 000 |
1023 | F 4 extra típusú koporsó | 198 425 | 252 000 |
1024 | F 4 típusú koporsó | 166 141 | 211 000 |
1025 | Laminált hatszög új léces | 144 094 | 183 000 |
1026 | Csomós laminált | 139 370 | 177 000 |
1027 | President koporsó | 372 440 | 473 000 |
1034 | 502 R nyár típusú koporsó Genova béléssel | 190 551 | 242 000 |
1035 | R 503 típusú koporsó Genova béléssel | 190 551 | 242 000 |
1036 | 533 típusú koporsó Genova béléssel | 197 637 | 251 000 |
1037 | Padova típusú koporsó Lisa béléssel | 218 897 | 278 000 |
1038 | 202 típusú koporsó Genova béléssel | 153 543 | 195 000 |
1039 | 831 S típusú koporsó jázmin béléssel | 183 464 | 233 000 |
1040 | 444 S típusú koporsó jázmin béléssel | 183 464 | 233 000 |
1042 | 533 Ny típusú kop. extra Genova béléssel | 220 472 | 280 000 |
1043 | Triumph tölgy egybenyíló. Koporsó Irisz b. | 303 149 | 385 000 |
1044 | Triumph kőris egybenyíló. Koporsó | 303 149 | 385 000 |
1045 | Triumph nyitható tetejű Koporsó | 330 708 | 420 000 |
1046 | Juno plusz nyárfa nyitható tetejű Koporsó | 330 708 | 420 000 |
1047 | Gönc Lux Italy típusú koporsó | 191 338 | 243 000 |
1048 | Gönc Lux mart típusú koporsó | 191 338 | 243 000 |
1049 | Gönc Lux Koloniál típusú koporsó | 191 338 | 243 000 |
1050 | Gönci Lux nyolcszög | 212 598 | 270 000 |
1051 | Gönci Lux Boston koporsó | 316 535 | 402 000 |
1052 | Gönci Lux Kalifornia koporsó | 316 535 | 402 000 |
1053 | T 900 típusú koporsó kétfelé nyíló | 299 212 | 380 000 |
1054 | F 900 típusú koporsó nyolcszög kétfelé nyíló | 289 763 | 368 000 |
1055 | F 800 típusú koporsó nyolcszög | 219 685 | 279 000 |
1056 | R 6 extra koporsó | 240 157 | 305 000 |
1057 | Hamvasztó koposó alj | 33 071 | 42 000 |
1058 | Hamvasztó koporsó extra | 48 031 | 61 000 |
1059 | Fa hamvasztó koporsó extra XXL | 81 102 | 103 000 |
1060 | Exhuma láda | 16 535 | 21 000 |
1065 | 120-as gyermek koporsó | 75 590 | 96 000 |
1066 | Palermó konyak koporsó Meridien bézs béléssel | 214 724 | 272 700 |
1067 | R 533 extra plusz koporsó genova béléssel | 273 228 | 347 000 |
1068 | 80-as gyermek koporsó | 70 866 | 90 000 |
1069 | F 4 típusú kupola koporsó | 181 102 | 230 000 |
1070 | 100 S típusú koporsó jázmin béléssel | 208 661 | 265 000 |
1071 | L 21 tölgy koporsó bélelt | 220 472 | 280 000 |
1072 | L 22 koporsó capuccinó bélelt | 187 401 | 238 000 |
4024 | Fémbetét hatszög koporsóba "F" típusú koporsóhoz | 65 354 | 83 000 |
4025 | Fémbetét nyolcszög koporsóba "K" típusú koprosóhoz | 65 354 | 83 000 |
4026 | Fémbetét 8 szög Karsol | 65 354 | 83 000 |
4027 | Fémbetét kétfele nyiló Triumphba | 65 354 | 83 000 |
A temetkezési szolgáltatások és termékek árai bruttó árak, 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.