Szolgáltatási díjtételek 2026. január 5-től
| Cikkszám | Megnevezés | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 5001 | Temetésszervezés díja koporsós | 11 811 Ft | 15 000 Ft |
| 5002 | Temetésszervezés díja urnás | 11 811 Ft | 15 000 Ft |
| 5007 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés )Debrecenben koporsós | 8 661 Ft | 11 000 Ft |
| 5008 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés )Debrecenben urnás | 8 661 Ft | 11 000 Ft |
| 5009 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés ) 50 km-en belül koporsós | 20 472 Ft | 26 000 Ft |
| 5010 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés ) 50 km-en belül urnás | 20 472 Ft | 26 000 Ft |
| 5011 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés ) 51 - 150 km-ig koporsós | 29 134 Ft | 37 000 Ft |
| 5012 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés ) 51 - 150 km-ig urnás | 29 134 Ft | 37 000 Ft |
| 5013 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés ) 151 - 300 km-ig koporsós | 39 370 Ft | 50 000 Ft |
| 5014 | Kiszállási díj ( felv.ir. Kívüli ügyintézés ) 151 - 300 km-ig urnás | 39 370 Ft | 50 000 Ft |
| 5015 | * Ügyintézés A.K.S.D. által koporsós | 10 236 Ft | 13 000 Ft |
| 5016 | * Ügyintézés A.K.S.D. által urnás | 10 236 Ft | 13 000 Ft |
| 5017 | Temetésszervezési díj más településről hozott koporsó esetében | 15 591 Ft | 19 800 Ft |
| 5018 | Temetésszervezési díj más településről hozott urna esetében | 15 591 Ft | 19 800 Ft |
| 5019 | Halottvizsgálati bizonyítvány átvétele koporsós | 3 543 Ft | 4 500 Ft |
| 5020 | Halottvizsgálati bizonyítvány átvétele urnás | 3 543 Ft | 4 500 Ft |
| 5021 | Az elhunyt ruháinak leadása koporsós | 3 543 Ft | 4 500 Ft |
| 5022 | Az elhunyt ruháinak leadása urnás | 3 543 Ft | 4 500 Ft |
| 5023 | Az elhunyt anyakönyvezésével kapcsolatos ügyek debrecenben koporsós | 3 543 Ft | 4 500 Ft |
| 5024 | Az elhunyt anyakönyvezésével kapcsolatos ügyek debrecenben urnás | 3 543 Ft | 4 500 Ft |
| 5029 | Özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos ügyek koporsós | 5 433 Ft | 6 900 Ft |
| 5030 | Özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos ügyek urnás | 5 433 Ft | 6 900 Ft |
| 5032 | Sírnyitás engedélyezése koporsós | 3 543 Ft | 4 500 Ft |
| 5034 | Nemzetközi halottszállítás engedélyezése koporsós | 27 480 Ft | 34 900 Ft |
| 5035 | Temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli rav. Eng.koporsós | 5 906 Ft | 7 500 Ft |
| 5036 | 15 napon túli temetés engedélyezése koporsós | 3 543 Ft | 4 500 Ft |
| 5037 | Temetésfelvételkor rögzítettek alapján kiállított számla módosításának díja/db koprsós | 6 929 Ft | 8 800 Ft |
| 5038 | Temetésfelvételkor rögzítettek alapján kiállított számla módosításának díja/db urnás | 6 929 Ft | 8 800 Ft |
| 5039 | Temetésszervezés, család igénye szerinti sírhely keresése, bemutatása koporsós | 11 260 Ft | 14 300 Ft |
| 5040 | Temetési engedély beszerzése koporsós | 3 543 Ft | 4 500 Ft |
| 5041 | Temetési engedély beszerzése urnás | 3 543 Ft | 4 500 Ft |
| 5051 | * Halottkezelés Klinika koporsós* | 16 535 Ft | 21 000 Ft |
| 5052 | * Halottkezelés Klinika urnás* | 16 535 Ft | 21 000 Ft |
| 5055 | * Elhunyt előkészítése ( őltöztetés)temető koporsós* | 20 472 Ft | 26 000 Ft |
| 5056 | * Elhunyt előkészítése ( őltöztetés)temető urnás* | 20 472 Ft | 26 000 Ft |
| 5057 | * Társ szolgáltatók álltal végzett halottkezelés koporsós * | Egyedi | Egyedi |
| 5058 | * Társ szolgáltatók álltal végzett halottkezelés urnás * | Egyedi | Egyedi |
| 5059 | * Más település kórháza álltal végzett halottkezelés koporsós | Egyedi | Egyedi |
| 5060 | * Más település kórháza álltal végzett halottkezelés urnás | Egyedi | Egyedi |
| 5061 | * Elhunyt hűtése Klinika koporsós | 13 386 Ft | 17 000 Ft |
| 5062 | * Elhunyt hűtése Klinika urnás | 13 386 Ft | 17 000 Ft |
| 5063 | * Elhunyt hűtése napi Klinika koporsós | Egyedi | Egyedi |
| 5064 | * Elhunyt hűtése napi Klinika urnás | Egyedi | Egyedi |
| 5069 | * Elhunyt hűtése Köztemető koporsós | 3 412 Ft | 4 333 Ft |
| 5070 | * Elhunyt hűtése hamvasztásnál A.K.S.D | 23 126 Ft | 29 370 Ft |
| 5071 | * Elhunyt előkészítése 1 típusú arcesztétika koporsós | 25 000 Ft | 31 750 Ft |
| 5072 | * Elhunyt előkészítése 1 típusú arcesztétika urnás | 23 622 Ft | 30 000 Ft |
| 5073 | * Elhunyt előkészítése 2 típusú arcesztétika koporsós | 28 346 Ft | 36 000 Ft |
| 5074 | * Elhunyt előkészítése 2 típusú arcesztétika urnás | 28 346 Ft | 36 000 Ft |
| 5091 | * Létesítményigénybevétel díja koporsós | 92 548 Ft | 117 536 Ft |
| 5092 | * Létesítményigénybevétel díja urnás | 92 548 Ft | 117 536 Ft |
| 5094 | * Kegyeleti szakszolgáltatás rav.ban (fémbetét zárás) AKSD koporsós | 25 984 Ft | 33 000 Ft |
| 5097 | * Ravatalozás temetőn belül 2.típ. Koporsós | 92 126 Ft | 117 000 Ft |
| 5098 | * Ravatalozás temetőn belül 2.típ. Urnás | 92 126 Ft | 117 000 Ft |
| 5099 | * Ravatalozás temetőn belül Józsa koporsós | 92 126 Ft | 117 000 Ft |
| 5100 | * Ravatalozás temetőn belül Józsa urnás | 92 126 Ft | 117 000 Ft |
| 5101 | * Ravatalozás temetőn belül 7. típ., hamvasztás előtti azonosítás, megtekintés | 66 929 Ft | 85 000 Ft |
| 5102 | * Ravatalozás temetőn belül Kápolna, kolumbárium | 92 126 Ft | 117 000 Ft |
| 5103 | * Temetési rendtől etérő ravatalozási időpont bizt. koporsós | 141 732 Ft | 180 000 Ft |
| 5104 | * Temetési rendtől etérő ravatalozási időpont bizt. urnás | 141 732 Ft | 180 000 Ft |
| 5105 | * Kültéri ravatalozáshoz személyzet biztosítás koporsós | 27 559 Ft | 35 000 Ft |
| 5106 | * Kültéri ravatalozáshoz személyzet biztosítás urnás | 27 559 Ft | 35 000 Ft |
| 5107 | * Késői módosítás miatt el nem adható temetési időpont kiesés költsége koporsós lekötött időpotot megelőzően ) koporsós | 39 370 Ft | 50 000 Ft |
| 5108 | * Késői módosítás miatt el nem adható temetési időpont kiesés költsége urnás lekötött időpotot megelőzően )urnás | 39 370 Ft | 50 000 Ft |
| 5109 | * 1.2.3. 4 típ. ravatal 1 órán túli igénybevételi díja koporsós | 55 118 Ft | 70 000 Ft |
| 5110 | * 1.2.3. 4 típ. ravatal 1 órán túli igénybevételi díja urnás | 55 118 Ft | 70 000 Ft |
| 5111 | * Temetőn kivűli ravatalozás koporsós | 137 795 Ft | 175 000 Ft |
| 5112 | * Ravatalozás temetőn belül 7. típ., megtekintés koporsós | 66 929 Ft | 85 000 Ft |
| 5113 | * Ravatalozás temetőn belül 5. típ., hamvasztás előtti ravatalozás | 76 378 Ft | 97 000 Ft |
| 5121 | * Sírásás, normál nyári márc. 01.-okt.31. | 30 320 Ft | 38 506 Ft |
| 5122 | * Sírásás, normál téli nov. 01.- febr. 28. | 41 966 Ft | 53 297 Ft |
| 5123 | * Sírásás, mélyített nyári márc. 01.-okt.31. | 37 241 Ft | 47 296 Ft |
| 5124 | * Sírásás, mélyített téli nov.01.-febr.28. | 48 804 Ft | 61 981 Ft |
| 5125 | * Gyermeksírásás | 0 Ft | 0 Ft |
| 5126 | * Urnasírásás márc. 01.-okt. 30. | 6 183 Ft | 7 852 Ft |
| 5127 | * Urnasírásás nov. 01.-febr.28. | 11 869 Ft | 15 074 Ft |
| 5129 | * Hantolás normál | 13 022 Ft | 16 538 Ft |
| 5130 | * Hantolás mélyített | 16 001 Ft | 20 321 Ft |
| 5131 | * Hantolás gyermek | 0 Ft | 0 Ft |
| 5132 | * Hantolás urna | 2 772 Ft | 3 520 Ft |
| 5141 | * Koporsó temetési helybe való behelyezése | 5 750 Ft | 7 303 Ft |
| 5151 | Elhunyt nemzetközi szállítása | egyedi ár | egyedi ár |
| 5152 | Elhunyt szállítása közig. határon kívül FT/km táv. Függő | egyedi ár | egyedi ár |
| 5153 | Elhunyt szállítása közig. határon kívül Db-ből Db-be | 57 480 Ft | 73 000 Ft |
| 5154 | * Elhunyt szállítása közig. határon belül AKSD koporsós | 40 945 Ft | 52 000 Ft |
| 5155 | * Elhunyt szállítása közig. határon belül AKSD urnás | 40 945 Ft | 52 000 Ft |
| 5156 | Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül koporsós | 40 945 Ft | 52 000 Ft |
| 5157 | Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül urnás | 40 945 Ft | 52 000 Ft |
| 5158 | * Elhunyt szállítása temetőn belül (gyászautó) koporsós | 16 600 Ft | 22 052 Ft |
| 5159 | * Elhunyt szállítása temetőn belül (gyászautó) urnás | 16 600 Ft | 22 052 Ft |
| 5160 | * Pompa autó biztosítás szertartáshoz koporsós | 27 559 Ft | 35 000 Ft |
| 5161 | * Pompa autó biztosítás szertartáshoz urnás | 27 559 Ft | 35 000 Ft |
| 5162 | Koporsós temetéshez kapcsolódó kellék beszállítás koporsós | 15 591 Ft | 19 800 Ft |
| 5163 | Hamvak temetéséhez kapcsolódó kellék beszállítás urnás | 12 835 Ft | 16 300 Ft |
| 5165 | Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül | egyedi ár | egyedi ár |
| 5166 | Hamvak szállítása közigazgatási határon belül | 18 504 Ft | 23 500 Ft |
| 5168 | Halottszállításkor védőeszköz és fertőtlenítési díj vírus fertőzött elhunyt esetén koporsós | 22 835 Ft | 29 000 Ft |
| 5169 | Halottszállításkor védőeszköz és fertőtlenítési díj vírus fertőzött elhunyt esetén urnás | 22 835 Ft | 29 000 Ft |
| 5170 | Elhunyt hamvainak továbbítása csomagküldéssel | 13 780 Ft | 17 500 Ft |
| 5171 | *Halottszállításkor védőeszköz és fertőtlenítési díj lakáson elhunyt esetén (A.K.S.D) koporsós | 19 685 Ft | 25 000 Ft |
| 5172 | * Halottszállításkor védőeszköz és fertőtlenítési díj lakáson elhunyt esetén (A.K.S.D) urnás | 19 685 Ft | 25 000 Ft |
| 5173 | Halottszállításkor felmerülő többlet díj 120 kg feletti elhunyt esetén koporsós | 15 748 Ft | 20 000 Ft |
| 5174 | Halottszállításkor felmerülő többlet díj 120 kg feletti elhunyt esetén urnás | 15 748 Ft | 20 000 Ft |
| 5175 | Hamvak kiszállítása a hamvasztóüzemből és átadás | 14 646 Ft | 18 600 Ft |
| 5176 | * Exhumáláshoz szállító jármű biztosítása | 11 811 Ft | 15 000 Ft |
| 5181 | * Hamvasztás AKSD | 34 646 Ft | 44 000 Ft |
| 5182 | * Hamvasztás exh.h. 5 éven belüli temetésnél AKSD | 32 000 Ft | 40 640 Ft |
| 5183 | * Hamvasztás exh.h.25 éven belüli tem.nél AKSD | 42 047 Ft | 53 400 Ft |
| 5184 | * Hamvasztás exh.25 éven túli tem.nél AKSD | 45 984 Ft | 58 400 Ft |
| 5185 | * Hamvasztás 2-3 exh.elh. 25 éven túli tem.nél AKSD | 56 000 Ft | 71 120 Ft |
| 5186 | * Hamvasztás 4-5 exh.elh. 25 éven túli tem.nél AKSD | 55 000 Ft | 69 850 Ft |
| 5187 | * Hamvasztás 120- 160 kg-os halott esetén AKSD | 90 551 Ft | 115 000 Ft |
| 5188 | * Hamvasztás 160 kg feletti halott esetén | 102 362 Ft | 130 000 Ft |
| 5189 | * Hamvasztás más szolgáltatónál | egyedi ár | egyedi ár |
| 5190 | * Hamvasztás exh.maradvány más szolgáltatónál | egyedi ár | egyedi ár |
| 5191 | * Hamvasztás gyermek 8 év alatt Debrecen | 13 386 Ft | 17 000 Ft |
| 5192 | * Hamvasztás gyermek 8 - 14 év között Debrecen | 31 496 Ft | 40 000 Ft |
| 5193 | * Azonnali hamvasztás (beszállitást követő 4 órán belüli urna átadás) | 42 520 Ft | 54 000 Ft |
| 5194 | * Sürgősségi hamvasztás ütemezetten (beszállitást követő 4 órán belüli urna átadás) | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
| 5195 | * Urnakiadás AKSD. | 9 055 Ft | 11 500 Ft |
| 5196 | * Hamvak áttöltése egy v. több urnába | 2 362 Ft | 3 000 Ft |
| 5197 | * Urna átadása Krematórium épület irodájából családnak | 27 559 Ft | 35 000 Ft |
| 5198 | * Hamvasztás előtt telefonos értesítés | 3 937 Ft | 5 000 Ft |
| 5211 | * Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben | 3 459 Ft | 4 393 Ft |
| 5213 | * Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben sírnál | 66 929 Ft | 85 000 Ft |
| 5216 | * Urna elhelyezése közös sírba exhumálás után urnás | 2 362 Ft | 3 000 Ft |
| 5217 | * Urna elhelyezése közös sírba exhumálás után koporsós | 2 362 Ft | 3 000 Ft |
| 5221 | * Hamvak szórása temetőben | 49 253 Ft | 62 551 Ft |
| 5222 | * Hamvak előkészítése szóráshoz | 18 110 Ft | 23 000 Ft |
| 5225 | * Hamvak szétszórása búcsúztatás nélkül, meghatározott időpontban, család jelenlétében | 47 244 Ft | 60 000 Ft |
| 5226 | * Hamvak szétszórása búcsúztatás nélkül, meghatározott időpontban, család jelenléte nélkül | 0 Ft | 0 Ft |
| 5231 | * Koporsóban elhelyezett felnőtt ember exh. 1 éven túl, sírhelyfertőtlenítés koporsós | 70 866 Ft | 90 000 Ft |
| 5232 | * Koporsóban elhelyezett felnőtt ember exh. 1 éven túl sírhelyfertőtlenítés urnás | 70 866 Ft | 90 000 Ft |
| 5233 | * Koporsóban elhelyezett felnőtt ember exh. 1 éven belül, sírhelyfertőtlenítés koporsós | 118 110 Ft | 150 000 Ft |
| 5234 | * Koporsóban elhelyezett felnőtt ember exh. 1 éven belül, sírhelyfertőtlenítés urnás | 118 110 Ft | 150 000 Ft |
| 5235 | * Koporsóban elhelyezett gyermek exumálás | 16 535 Ft | 21 000 Ft |
| 5236 | * Urna kiemelése | 3 150 Ft | 4 000 Ft |
| 5237 | *Újraértékesített sírhely esetén csontmaradványok exhumálása, tárolása, elhelyezése, szállító jármű biztosítása, fertőtlenítés, védőruha. | 150 079 Ft | 190 600 Ft |
| 5241 | * Temetési hely megváltásának díja koporsós | egyedi ár | egyedi ár |
| 5242 | * Temetési hely megváltásának díja urnás | egyedi ár | egyedi ár |
| 5243 | * Temetési hely megváltásának díja bővítésnél koporsós | egyedi ár | egyedi ár |
| 5244 | * Temetési hely megváltásának díja bővítésnél urnás | egyedi ár | egyedi ár |
| 5245 | * Temetési hely újraváltásának díja koporsós | egyedi ár | egyedi ár |
| 5246 | * Temetési hely újraváltásának díja urnás | egyedi ár | egyedi ár |
| 5247 | * Temetési hely újraváltásának díja bővítésnél koporsós | egyedi ár | egyedi ár |
| 5248 | * Temetési hely újraváltásának díja bővítésnél urnás | egyedi ár | egyedi ár |
| 5261 | *Temetési hely és környezetének előkészítése tuskó kiszedés, egyéb kertészeti munka koporsós | egyedi ár | egyedi ár |
| 5262 | * Temetési hely és környezetének előkészítése tuskó kiszedés, egyéb kertészeti munka urnás* | egyedi ár | egyedi ár |
| 5264 | * Temetési hely előkészítése, visszarendezése, sírköves szolg. koporsós | egyedi ár | egyedi ár |
| 5265 | * Temetési hely előkészítése, visszarendezése, sírköves szolg. urnás | egyedi ár | egyedi ár |
| 5271 | Koporsó feliratozás | 7 323 Ft | 9 300 Ft |
| 5272 | Urna feliratozás | 3 465 Ft | 4 400 Ft |
| 5273 | Fejfa feliratozás egy neves koporsós | 5 354 Ft | 6 800 Ft |
| 5274 | Fejfa feliratozás egy neves urnás | 5 354 Ft | 6 800 Ft |
| 5275 | Fejfa feliratozás dupla neves koporsós | 7 323 Ft | 9 300 Ft |
| 5276 | Fejfa feliratozás dupla neves urnás | 7 323 Ft | 9 300 Ft |
| 5277 | Fejfa feliratozás lánykori neves koporsós | 7 323 Ft | 9 300 Ft |
| 5278 | Fejfa feliratozás lánykori neves urnás | 7 323 Ft | 9 300 Ft |
| 5279 | Temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, fejfa kihelyezés koporsós | 6 535 Ft | 8 300 Ft |
| 5280 | Temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, fejfa kihelyezés urnás | 6 535 Ft | 8 300 Ft |
| 5281 | Hamvasztó koporsó komplett béléssel való ellátása | 10 945 Ft | 13 900 Ft |
| 5291 | * Zeneszerzői jogdíj Artysyus díj koporsós | 2 362 Ft | 3 000 Ft |
| 5292 | * Zeneszerzői jogdíj Artysyus díj urnás | 2 362 Ft | 3 000 Ft |
| 5293 | Hangosítás sírnál koporsós | 9 449 Ft | 12 000 Ft |
| 5294 | Hangosítás sírnál urnás | 9 449 Ft | 12 000 Ft |
| 5295 | * Zeneszolgálktatás gyászautóból koporsós | 6 299 Ft | 8 000 Ft |
| 5296 | * Zeneszolgálktatás gyászautóból urnás | 6 299 Ft | 8 000 Ft |
| 5297 | * Zeneszolgáltatás sírnál koporsós | 7 874 Ft | 10 000 Ft |
| 5298 | * Zeneszolgáltatás sírnál urnás | 7 874 Ft | 10 000 Ft |
| 5310 | * Gyászhirdetés közzététele 2/50 koporsó | 9 744 Ft | 12 375 Ft |
| 5311 | * Gyászhirdetés közzététele 2/50 urnás | 9 744 Ft | 12 375 Ft |
| 5312 | * Gyászhirdetés közzététele 2/75 koporsós | 13 902 Ft | 17 655 Ft |
| 5313 | * Gyászhirdetés közzététele 2/75 urnás | 13 902 Ft | 17 655 Ft |
| 5314 | * Gyászhirdetés közzététele 2/100 koporsós | 17 669 Ft | 22 440 Ft |
| 5315 | * Gyászhirdetés közzététele 2/100 urnás | 17 669 Ft | 22 440 Ft |
| 5316 | * Köszönetnyilvánítás koporsós | 6 020 Ft | 7 645 Ft |
| 5317 | * Köszönetnyilvánítás urnás | 6 020 Ft | 7 645 Ft |
| 5318 | Gyászhirdetés szerkesztése koporsós | 4 094 Ft | 5 200 Ft |
| 5319 | Gyászhirdetés szerkesztése urnás | 4 094 Ft | 5 200 Ft |
| 5320 | Köszönet nyilvánítás szerkesztése koporsós | 2 047 Ft | 2 600 Ft |
| 5321 | Köszönet nyilvánítás szerkesztése urnás | 2 047 Ft | 2 600 Ft |
| 5331 | * Hamvak tárolása 30 nap után / nap | 220 Ft | 280 Ft |
| 5341 | * Halottkezelő helyiség bérlése koporsós | 15 748 Ft | 20 000 Ft |
* jelzett szolgáltatások közvetített szolgáltatások, melyek árait a temető üzemeltetője és a társ szervek határozzák meg.
A temetkezési szolgáltatások és termékek árai bruttó árak, 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
